clear
入学者について
Enrollment
clear
入学志願者数及び入学者数
■教育学部 皇冠体育,皇冠比分3年度 学校推薦型選抜①
課程 | 皇冠体育,皇冠比分2年度 | ||
---|---|---|---|
初等教育教員養成課程 | 中等教育教員養成課程 | 特別支援教育教員養成課程 | |
募集人員 | 46 | - | 12 |
入学志願者数 | 115 | - | 36 |
入学者数 | 44 | - | 12 |
■教育学部 皇冠体育,皇冠比分3年度 学校推薦型選抜②
課程 | 皇冠体育,皇冠比分2年度 | ||
---|---|---|---|
初等教育教員養成課程 | 中等教育教員養成課程 | 特別支援教育教員養成課程 | |
募集人員 | - | 6 | - |
入学志願者数 | - | 24 | - |
入学者数 | - | 6 | - |
■教育学部 皇冠体育,皇冠比分3年度 一般選抜
区分 | 初等教育教員養成課程 | 中等教育教員養成課程 | 特別支援教育教員養成課程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 後期日程 | 前期日程 | 後期日程 | 前期日程 | 後期日程 | |
募集人員 | 104 | 38 | 83 | 18 | 38 | - |
入学志願者数 | 195 | 304 | 140 | 83 | 97 | - |
入学者数 | 111 | 38 | 88 | 17 | 43 | - |
■大学院
区分 | 皇冠体育,皇冠比分元年度 | 皇冠体育,皇冠比分2年度 | 皇冠体育,皇冠比分3年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 専門職学位課程 | 修士課程 | 専門職学位課程 | 専門職学位課程 | ||
募集人員 | 25 | 32 | 25 | 32 | 52 | |
入学志願者数 | 33 | 30 | 24 | 37 | 55 | |
入学者数 | 27 | 27 | 22 | 36 | 51 |
clear